| Производитель матрицы | Sony |
|---|---|
| Физический размер матрицы | 1/2.9” |
| Чувствительность | 0.01 лк @ F1.2 цвет / 0 лк @ F1.2 ч/б (ИК вкл.) |
| Электронный затвор | 1/3 -1/100000 |
| Отношение сигнал/шум | 52 дБ |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 78° |
| Угол обзора по вертикали | 42° |
| Дальность обнаружения (макс.) | 82.6 м |
| Дальность распознавания (макс.) | 16.5 м |
| Дальность идентификации (макс.) | 7.4 м |
| Поддерживаемые видеокодеки | H.264 H.265 H.264+ H.265+ MJPEG |
| Максимальное разрешение | 6 Мп |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 20 к/с Разрешение |
| частота кадров первый поток | 6 Мп (3072×2048) 20 к/с 5 Мп (3072×1728) 20 к/с 5 Мп (2944×1656) 20 к/с 1440P (2560×1440) до 25 к/с 1080P (1920×1080) до 25 к/с 720P(1280×720) 25 к/с Разрешение |
| частота кадров второй поток | VGA (640×480) до 25 к/с nHD (640×360) до 25 к/с QVGA (320×240) до 25 к/с Разрешение |
| частота кадров третий поток | 720P(1280×720) 25 к/с VGA (640×480) до 25 к/с nHD (640×360) до 25 к/с CIF (352×288) до 25 к/с |
| Аудиокодеки | G.711 G.722.1 G.726 MP2L2 PCM |
| Механический ИК-фильтр | true |
| Экспозиция | Автоматическая Ручная |
| Система шумоподавления. | 3D DNR |
| Функции компенсации засветки | BLC WDR (120 дБ) |
| Адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR) | true |
| Дистанция освещения ИК | до 30 м в зависимости от места установки |
| Расширенные события | Детектор движения Изменение сцены Пересечение линии Пересечение области Оставленные/Пропавшие предметы Детектор лиц |
| Сетевые протоколы | ARP TCP/IP IPv4 IPv6 UDP RTP RTCP RTSP HTTP DHCP DDNS DNS UPnP FTP NTP SNMP SMTP ICMP IGMP PPPoE QoS P2P Bonjour |
| Безопасность | HTTPS IP Filter 802.1x |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
| Интеграция | ONVIF API |
| Дополнительно | ROI |
| Аудиовход | 1 |
| Аудиовыход | 1 |
| Тревожный вход | 1 |
| Тревожный выход | 1 |
| Поддержка карт памяти | MicroSD до 128 Гб |
| Максимальная потребляемая мощность | До 6 2 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность по PoE | 9 Вт |
| Тип электропитания | DC 12 В |
| Электропитание по PoE | PoE 802.3af |
| Класс защиты | IP67 |
| Противоударность | IK10 |
| Диапазон рабочих температур | -40°С…60°С |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип корпуса | Купольная |
| Габаритные размеры | 82.4х111 мм |
| Вес | 500 г |
| Управление диафрагмой | Отсутствует |
Цена по запросу
Оставьте заявку или свяжитесь с менеджером, чтобы узнать актуальную стоимость.
Запросить цену
