| Производитель матрицы | SmartSens |
|---|---|
| Физический размер матрицы | 1/2.8” |
| Скорость электронного затвора | 1/100000…1 с |
| Отношение сигнал/шум | 42 дБ |
| Минимальная освещенность (Ч/Б) | 0 лк (ИК вкл.) |
| Минимальная освещенность (Цвет) | 0.0008 лк |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2 8 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 56.5…100.6° |
| Дальность обнаружения (макс.) | 36.2 м |
| Дальность распознавания (макс.) | 7.2 м |
| Дальность идентификации (макс.) | 3.2 м |
| Апертура | F1.6 |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 к/с |
| Стандарт видеосигнала | PAL NTSC |
| Видеокодеки (первый поток) | H.264 H.265 |
| Видеокодеки (второй поток) | H.264 H.265 |
| Профиль H.264 | Базовый (Baseline) Основной (Main) Высокий (High) |
| Профиль H.265 | Основной (Main) |
| Тип битрейта | CBR VBR |
| Битрейт H.264 | 32…6144 Кбит/с |
| Битрейт H.265 | 32…6144 Кбит/с |
| Функция улучшения кодирования | Смарт кодек Разрешение |
| частота кадров первый поток | 1080P (1920 × 1080) 720P (1280 × 720) 4CIF (704 × 480/704 × 576) VGA (640 × 480) до 30 к/с Разрешение |
| частота кадров второй поток | 4CIF (704 × 480/704 × 576) 2CIF (704 × 240/704 × 288) nHD (640 × 360) CIF (352 × 240/352 × 288) до 30 к/с |
| Аудиокодеки | G.711u G.711a ADPCM |
| Частота дискретизации аудио | 8 32 48 кГц |
| Параметры аудио | Ручная регулировка усиления Шумоподавление |
| Область интереса (ROI) | Вручную (до 8 областей) |
| Маскирование | До 4 областей |
| Глубина битности аудио | 16 |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Режим День/Ночь | Авто (программно) День Ночь По расписанию |
| Индивидуальные настройки для режима День/Ночь | Да |
| Параметры изображения | Яркость Контраст Насыщенность Оттенок Резкость Баланс Белого Стиль изображения |
| Вращение изображения | 180° |
| Зеркалирование изображения | По горизонтали По вертикали |
| Экспозиция | Автоматическая Ручная |
| Система шумоподавления. | 2DNR |
| Широкий динамический диапазон | Автоматический аппаратный WDR (120дБ) |
| Функции компенсации засветки | Компенсации яркой засветки Компенсация задней засветки |
| Режим Антитуман | Да |
| OSD | Дата/Время Имя устройства Пользовательский текст Цветной текст |
| Баланс белого | Автоматический Полу-автоматический Солнечный свет Лампа дневного света Лампа с тепловым свечением Лампа накаливания Натуральный свет Блокировка баланса белого Вручную |
| Управление ИК-подсветкой | Вручную Адаптивное |
| Управление LED-подсветкой | Вручную Автоматическое |
| Дистанция освещения LED | до 20 м в зависимости от места установки |
| Дистанция освещения ИК | до 30 м в зависимости от места установки |
| Формат карты памяти | microSD microSDHC microSDXC |
| Объём карты памяти | Не более 512 ГБ |
| Cетевая система хранения данных | FTP |
| Базовые события | Детектор движения |
| Расширенные события | Пересечение линии Вторжение Вход в область Выход из области |
| Визуализация трекинга объектов | Границы |
| Реакции на события | Запись видео по событию Отправка снимков на SD-карту Отправка снимков на FTP |
| Сетевые протоколы | TCP/IP IPv4 IPv6 UDP RTP RTCP RTSP HTTP DHCP DDNS DNS UPnP FTP NTP ICMP P2P |
| Безопасность | HTTPS Фильтр по IP-адресам Многоуровневый доступ с защитой паролем Шифрование видеопотока |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
| Интеграция | ONVIF Profile S (устройство) ONVIF Profile T (устройство) ONVIF Profile G (устройство) API SDK (Tiandy) |
| Сетевые функции | UPnP |
| Мобильное приложение | RVi Connect |
| Встроенный микрофон | Да |
| Аппаратный сброс устройства | Кнопка |
| Максимальная потребляемая мощность | До 6 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность по PoE | 8 Вт |
| Тип электропитания | DC 12 В |
| Электропитание по PoE | PoE (802.3af) |
| Защита электропитания | Защита от перепада напряжения (±25%) |
| Класс защиты | IP67 |
| Противоударность | Не указано |
| Диапазон рабочих температур | -40°С…60°С |
| Материал корпуса | Металл Пластик |
| Тип корпуса | Шар в стакане |
| Габаритные размеры | 83.7х116.6 мм |
| Вес | 340 г |
| Цвет корпуса | Белый |
| Управление диафрагмой | Отсутствует |

