| Производитель матрицы | Sony |
|---|---|
| Физический размер матрицы | 1/2.8” |
| Скорость электронного затвора | 1/100000…1 с |
| Отношение сигнал/шум | 52 дБ |
| Минимальная освещенность (Ч/Б) | 0 лк (ИК вкл.) |
| Минимальная освещенность (Цвет) | 0.002 лк |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Фокусное расстояние | 2 7 -13 5мм |
| Угол обзора по горизонтали | 29.2…96.2° |
| Угол обзора по вертикали | 22…70.3° |
| Дальность обнаружения (макс.) | 226 м |
| Дальность распознавания (макс.) | 45 м |
| Дальность идентификации (макс.) | 20 м |
| Апертура | F1.6…F3.3 |
| Максимальное разрешение | 5 Мп |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 20 к/с |
| Стандарт видеосигнала | PAL NTSC |
| Видеокодеки (первый поток) | H.264 H.265 |
| Видеокодеки (второй поток) | H.264 H.265 |
| Профиль H.264 | Базовый (Baseline) Основной (Main) Высокий (High) |
| Профиль H.265 | Основной (Main) |
| Тип битрейта | CBR VBR |
| Битрейт H.264 | 32…6144 Кбит/с |
| Битрейт H.265 | 32…6144 Кбит/с |
| Функция улучшения кодирования | Смарт кодек Разрешение |
| частота кадров первый поток | 5 Мп (2592 × 1944) до 20 к/с 4 Мп (2560 × 1440/2592× 1520) до 25 к/с 3 Мп (2304 × 1296) 1080P (1920 × 1080) 720P (1280 × 720) до 30 к/с Разрешение |
| частота кадров второй поток | 4CIF (704 × 480/704 × 576) 2CIF (704 × 240/704 × 288) nHD (640 × 360) CIF (352 × 240/352 × 288) до 30 к/с |
| Аудиокодеки | G.711u G.711a ADPCM |
| Частота дискретизации аудио | 8 32 48 кГц |
| Параметры аудио | Ручная регулировка усиления Шумоподавление |
| Область интереса (ROI) | Вручную (до 8 областей) |
| Маскирование | До 4 областей |
| Глубина битности аудио | 16 |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Режим День/Ночь | Авто (программно) День Ночь По расписанию |
| Индивидуальные настройки для режима День/Ночь | Да |
| Параметры изображения | Яркость Контраст Насыщенность Оттенок Резкость Баланс Белого Стиль изображения |
| Вращение изображения | 180° |
| Зеркалирование изображения | По горизонтали По вертикали |
| Экспозиция | Автоматическая Ручная |
| Система шумоподавления. | 2DNR |
| Широкий динамический диапазон | Автоматический аппаратный WDR (120дБ) |
| Функции компенсации засветки | Компенсации яркой засветки Компенсация задней засветки |
| Режим Антитуман | Да |
| OSD | Дата/Время Имя устройства Пользовательский текст Цветной текст |
| Баланс белого | Автоматический Полу-автоматический Солнечный свет Лампа дневного света Лампа с тепловым свечением Лампа накаливания Натуральный свет Блокировка баланса белого Вручную |
| Управление ИК-подсветкой | Вручную Адаптивное |
| Дистанция освещения ИК | до 30 м в зависимости от места установки |
| Формат карты памяти | microSD microSDHC microSDXC |
| Объём карты памяти | Не более 512 ГБ |
| Cетевая система хранения данных | FTP |
| Базовые события | Детектор движения |
| Расширенные события | Пересечение линии Вторжение Вход в область Выход из области |
| Визуализация трекинга объектов | Границы объекта |
| Реакции на события | Запись видео по событию Тревожный выход Отправка снимков на SD-карту Отправка снимков на FTP |
| Сетевые протоколы | TCP/IP IPv4 UDP RTP RTCP RTSP HTTP DHCP DDNS DNS UPnP FTP NTP ICMP P2P |
| Безопасность | HTTPS Фильтр по IP-адресам Многоуровневый доступ с защитой паролем Шифрование видеопотока |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
| Интеграция | ONVIF Profile S (устройство) ONVIF Profile T (устройство) ONVIF Profile G (устройство) API SDK (Tiandy) |
| Сетевые функции | UPnP |
| Мобильное приложение | RVi Connect |
| Встроенный микрофон | Да |
| Аудиовход | 1 |
| Аудиовыход | 1 |
| Тревожный вход | 1 |
| Тревожный выход | 1 |
| Аппаратный сброс устройства | Кнопка |
| Тревожный выход (подключение) | Кабельный вывод |
| Аудиовход (дополнительно) | амплитуда входного сигнала: 3.3 Вскз |
| входное сопротивление | 1.5 кОм |
| Тревожный вход (подключение) | Кабельный вывод |
| Аудиовход (подключение) | Кабельный вывод |
| Аудиовыход (подключение) | Кабельный вывод |
| Аудиовыход (дополнительно) | амплитуда выходного сигнала: 3 Вскз |
| выходное сопротивление | 100 Ом |
| Максимальная потребляемая мощность | До 7 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность по PoE | 9 Вт |
| Тип электропитания | DC 12 В |
| Электропитание по PoE | PoE (802.3af) |
| Защита электропитания | Защита от перепада напряжения (±25%) |
| Класс защиты | IP67 |
| Противоударность | Не указано |
| Диапазон рабочих температур | -40°С…60°С |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип корпуса | Шар в стакане |
| Габаритные размеры | 99.2х132 мм |
| Вес | 650 г |
| Цвет корпуса | Белый |
| Управление диафрагмой | Отсутствует |


