| Производитель матрицы | SmartSens |
|---|---|
| Физический размер матрицы | 1/2.8” |
| Чувствительность | 0.05 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК Вкл.) |
| Электронный затвор | 1/5 — 1/20000 |
| Скорость электронного затвора | 1/20000…1/5 с |
| Минимальная освещенность (Ч/Б) | 0 лк (ИК вкл.) |
| Минимальная освещенность (Цвет) | 0.05 лк |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2 8 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 103° |
| Дальность обнаружения (макс.) | 34.7 м |
| Дальность распознавания (макс.) | 6.9 м |
| Дальность идентификации (макс.) | 3.1 м |
| Апертура | F1.8 |
| Поддерживаемые видеокодеки | H.264 H.264B H.264H H.265 H.264+ H.265+ MJPEG |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 25 к/с |
| Стандарт видеосигнала | PAL |
| Видеокодеки (первый поток) | H.264 H.265 |
| Видеокодеки (второй поток) | H.264 H.265 MJPEG |
| Видеокодеки (третий поток) | H.264 H.265 |
| Профиль H.264 | Базовый (Baseline) Основной (Main) Высокий (High) |
| Профиль H.265 | Основной (Main) |
| Тип битрейта | CBR VBR |
| Битрейт H.264 | 256…8192 Кбит/с |
| Битрейт H.265 | 256…8192 Кбит/с |
| Функция улучшения кодирования | Смарт кодек Разрешение |
| частота кадров первый поток | 1080P (1920 × 1080) 960P (1280 × 960) 720P (1280 × 720) до 25 к/с Разрешение |
| частота кадров второй поток | 720P(1280×720) VGA (640×480) QXGA (320×240) до 25 к/с Разрешение |
| частота кадров третий поток | QXGA (320×240) до 25 к/с |
| Аудиокодеки | G.711u G.711a MPEG-4 AAC_LC |
| Частота дискретизации аудио | 8 кГц |
| Параметры аудио | Шумоподавление |
| Маскирование | До 4 областей |
| Глубина битности аудио | 16 |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Режим День/Ночь | Авто (датчик освещенности) День Ночь По расписанию |
| Индивидуальные настройки для режима День/Ночь | Да |
| Параметры изображения | Яркость Контраст Насыщенность Четкость Резкость |
| Вращение изображения | 180° |
| Зеркалирование изображения | По горизонтали По вертикали |
| Экспозиция | Автоматическая Ручная |
| Система шумоподавления. | 3D DNR |
| Широкий динамический диапазон | Цифровой WDR |
| Функции компенсации засветки | Компенсация задней засветки |
| Функция защиты от мерцания | 50 Гц 60 Гц |
| Режим Антитуман | Да |
| OSD | Дата/Время |

