| Производитель матрицы | SmartSens |
|---|---|
| Физический размер матрицы | 1/2.7” |
| Скорость электронного затвора | 1/100000…1 с |
| Отношение сигнал/шум | 56 дБ |
| Минимальная освещенность (Ч/Б) | 0 лк (ИК вкл.) |
| Минимальная освещенность (Цвет) | 0.003 лк |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2 8 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 96.1° |
| Угол обзора по вертикали | 55.3° |
| Дальность обнаружения (макс.) | 59 м |
| Дальность распознавания (макс.) | 12 м |
| Дальность идентификации (макс.) | 5 м |
| Апертура | F1.6 |
| Максимальное разрешение | 5 Мп |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 к/с |
| Стандарт видеосигнала | PAL NTSC |
| Видеокодеки (первый поток) | H.264 H.265 MJPEG |
| Видеокодеки (второй поток) | H.264 H.265 MJPEG |
| Видеокодеки (третий поток) | H.264 H.265 MJPEG |
| Профиль H.264 | Базовый (Baseline) Основной (Main) Высокий (High) |
| Профиль H.265 | Основной (Main) |
| Тип битрейта | CBR VBR |
| Битрейт H.264 | 128…16384 Кбит/с |
| Битрейт H.265 | 128…16384 Кбит/с |
| Функция улучшения кодирования | Смарт кодек Разрешение |
| частота кадров первый поток | 5 Мп (2880 × 1620) 4 Мп (2560 × 1440) 3 Мп (2304 × 1296) 1080P (1920 × 1080) до 30 к/с Разрешение |
| частота кадров второй поток | 720P (1280 × 720) D1 (720 × 576) nHD (640 × 360) 2CIF (704 × 288) CIF (352 × 288) до 30 к/с Разрешение |
| частота кадров третий поток | D1 (720 × 576) nHD (640 × 360) 2CIF (704 × 288) CIF (352 × 288) до 30 к/с |
| Аудиокодеки | G.711a G.711u |
| Частота дискретизации аудио | 8 кГц |
| Параметры аудио | Ручная регулировка усиления Шумоподавление |
| Область интереса (ROI) | Вручную (до 8 областей) |
| Маскирование | До 4 областей |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Режим День/Ночь | Авто (программно) День Ночь |
| Индивидуальные настройки для режима День/Ночь | Да |
| Параметры изображения | Яркость Контраст Насыщенность Резкость Баланс Белого |
| Вращение изображения | 90° 180° 270° |
| Зеркалирование изображения | По горизонтали По вертикали |
| Коридорный режим | Да |
| Экспозиция | Автоматическая Ручная |
| Система шумоподавления. | 2D DNR |
| Широкий динамический диапазон | Автоматический аппаратный WDR (120дБ) |
| Функции компенсации засветки | Компенсации яркой засветки Компенсация задней засветки |
| Функция защиты от мерцания | 50 Гц 60 Гц |
| Режим Антитуман | Да |
| OSD | Разрешение Дата/Время Пользовательский текст Цветной текст Фон для текста Изображение Размер текста Сетевой порт |
| Управление ИК-подсветкой | Вручную Адаптивное |
| Дистанция освещения ИК | до 30 м в зависимости от места установки |
| Формат карты памяти | microSD microSDHC microSDXC |
| Объём карты памяти | Не более 256 ГБ |
| Cетевая система хранения данных | FTP NAS (NFS) |
| Базовые события | Детектор движения |
| Расширенные события | Пересечение линии Пересечение области Вход в область Выход из области Подсчет объектов Подсчет очереди Детектор лиц |
| Классификация объектов | Поддерживается |
| Тип объекта | Человек Автомобиль 2-х колесный транспорт |
| Трекинг объектов | Да |
| Визуализация трекинга объектов | Рамка объекта |
| Реакции на события | Запись видео по событию Тревожный выход Отправка снимков на карту SD Отправка уведомлений на Email |
| Уведомления о событиях | Email (до 3 адресов) |
| Человек (классификация) | Дата/время идентификации Тип объекта Координаты объекта Координаты центральной точки объекта |
| Автомобиль (классификация) | Дата/время идентификации Тип объекта Координаты объекта Координаты центральной точки объекта |
| 2-х колесный транспорт (классификация) | Дата/время идентификации Тип объекта Координаты объекта Координаты центральной точки объекта |
| Сетевые протоколы | ARP TCP/IP IPv4 UDP RTP RTCP RTSP HTTP DHCP DDNS DNS UPnP FTP NFS NTP SNMP SMTP ICMP IGMP PPPoE QoS P2P |
| Безопасность | HTTPS Фильтр по IP-адресам 802.1x |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
| Интеграция | ONVIF Profile S (устройство) ONVIF Profile T (устройство) ONVIF Profile G (устройство) API |
| Аудиовход | 1 |
| Аудиовыход | 1 |
| Тревожный вход | 1 |
| Тревожный выход | 1 |
| Максимальная потребляемая мощность | До 4 5 Вт |
| Тип электропитания | DC 12 В |
| Электропитание по PoE | PoE (802.3af) |
| Защита электропитания | Защита от перепада напряжения (±25%) Защита от импульсного перенапряжения до 2 кВ |
| Класс защиты | IP67 |
| Противоударность | IK10 |
| Диапазон рабочих температур | -60°С…60°С |
| Материал корпуса | Металл Пластик |
| Тип корпуса | Купольная |
| Габаритные размеры | 81х109 мм |
| Вес | 425 г |
| Цвет корпуса | Белый |
| Управление диафрагмой | Отсутствует |
Цена по запросу
Оставьте заявку или свяжитесь с менеджером, чтобы узнать актуальную стоимость.
Запросить цену
