| Производитель матрицы | Sony |
|---|---|
| Физический размер матрицы | 1/2.8” |
| Скорость электронного затвора | 1/20000…1/5 с |
| Отношение сигнал/шум | 55 дБ |
| Минимальная освещенность (Ч/Б) | 0 лк (ИК вкл.) |
| Эффективные пиксели | 1945×1097 |
| Минимальная освещенность (Цвет) | 0.002 лк |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2 8 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 97.4° |
| Угол обзора по вертикали | 51.9° |
| Дальность обнаружения (макс.) | 38 м |
| Дальность распознавания (макс.) | 7 м |
| Дальность идентификации (макс.) | 3 м |
| Апертура | F2.0 |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 к/с |
| Стандарт видеосигнала | PAL NTSC |
| Видеокодеки (первый поток) | H.264 H.265 MJPEG |
| Видеокодеки (второй поток) | H.264 H.265 MJPEG |
| Видеокодеки (третий поток) | H.264 H.265 MJPEG |
| Профиль H.264 | Базовый (Baseline) Основной (Main) Высокий (High) |
| Профиль H.265 | Основной (Main) |
| Тип битрейта | CBR VBR |
| Битрейт H.264 | 100…12000 Кбит/с |
| Битрейт H.265 | 100…12000 Кбит/с |
| Функция улучшения кодирования | Смарт кодек Разрешение |
| частота кадров первый поток | 1080P (1920×1080) 720P (1280×720) до 30 к/с Разрешение |
| частота кадров второй поток | D1 (704×576/704×480) VGA (640×480) nHD (640×360) CIF (352×288/352×240) QVGA (320×240) до 30 к/с Разрешение |
| частота кадров третий поток | VGA (640×480) CIF (352×288/352×240) QVGA (320×240) до 30 к/с |
| Область интереса (ROI) | Вручную (до 8 областей) |
| Маскирование | Нет До 4 областей До 8 областей До 12 областей До 16 областей До 32 областей Цветная область |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Режим День/Ночь | Авто (программно) День Ночь По расписанию |
| Индивидуальные настройки для режима День/Ночь | Да |
| Параметры изображения | Яркость Контраст Насыщенность Резкость Баланс Белого |
| Вращение изображения | 180° |
| Зеркалирование изображения | По горизонтали По вертикали |
| Коридорный режим | Да |
| Экспозиция | Автоматическая Ручная Приоритет выдержки |
| Система шумоподавления. | 2D DNR |
| Широкий динамический диапазон | Аппаратный WDR (120дБ) |
| Функции компенсации засветки | Компенсации яркой засветки Компенсация задней засветки |
| Функция защиты от мерцания | 50 Гц 60 Гц |
| Режим Антитуман | Да |
| OSD | Дата/Время Имя устройства Пользовательский текст Цветной текст Фон для текста Прозрачность текста Размер текста |
| Баланс белого | Автоматический Солнечный свет Лампа дневного света Лампа накаливания Вручную |
| Управление ИК-подсветкой | Вручную Адаптивное |
| Дистанция освещения ИК | до 40 м в зависимости от места установки |
| Формат карты памяти | microSD microSDHC microSDXC |
| Объём карты памяти | Не более 256 ГБ |
| Cетевая система хранения данных | FTP |
| Базовые события | Детектор движения |
| Расширенные события | Пересечение линии Пересечение области Праздношатание Праздношатание (множественное) Контроль направления Подсчет объектов Детектор лиц Пересечение параллельных линий |
| Классификация объектов | Поддерживается |
| Тип объекта | Человек Автомобиль |
| Визуализация трекинга объектов | Нет Рамка Границы Эффект размытия |
| Реакции на события | Запись видео по событию Отправка снимков на FTP Отправка уведомлений на Email |
| Уведомления о событиях | Email (до 5 адресов) |
| Сетевые протоколы | ARP TCP/IP IPv4 IPv6 UDP RTP RTCP RTSP HTTP DHCP DDNS DNS UPnP FTP NTP SNMP SMTP PPPoE QoS |
| Безопасность | HTTPS Фильтр по IP-адресам 802.1x |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
| Интеграция | ONVIF Profile S (устройство) ONVIF Profile T (устройство) ONVIF Profile G (устройство) API |
| Аппаратный сброс устройства | Кнопка |
| Максимальная потребляемая мощность | До 5 5 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность по PoE | 5.5 Вт |
| Тип электропитания | DC 12 В |
| Электропитание по PoE | PoE (802.3af) |
| Защита электропитания | Защита от перепада напряжения (-15%…+25%) |
| Класс защиты | IP67 |
| Противоударность | IK10 |
| Диапазон рабочих температур | -50°С…60°С |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип корпуса | Купольная |
| Габаритные размеры | 85.4х110 мм |
| Вес | 470 г |
| Цвет корпуса | Белый |
| Управление диафрагмой | Отсутствует |
Цена по запросу
Оставьте заявку или свяжитесь с менеджером, чтобы узнать актуальную стоимость.
Запросить цену
